Сонгуулийн ерөнхий хорооноос аймаг, сум нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 15 цагийн байдлаарх санал хураалтын явцын талаар мэдээлэл өглөө.
СЕХ-ны нарийн бичгийн дарга Д.Даваа-Очир, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Д.Бат-Эрдэнэ, МТТ-ийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Х.Баясгалан нар мэдээлэл өгч байна.
Тойрог | 12.00 цагийн байдлаар | 15.00 цагийн байдлаар | 19.00 цагийн байдлаар |
Архангай | 16,5 | 40,2 | |
Баян-Өлгий | 13,1 | 24 | |
Баянхонгор | 15,3 | 42 | |
Булган | 17,7 | 37,2 | |
Говь-Алтай | 21,9 | 43,9 | |
Говьсүмбэр | 15,6 | 31,9 | |
Дорноговь | 18,1 | 34,6 | |
Дорнод | 18,6 | 35,2 | |
Дундговь | 18,1 | 35,5 | |
Завхан | 3,3 | 42,2 | |
Өвөрхангай | 19,1 | 36,2 | |
Өмнөговь | 20,9 | 37,8 | |
Сүхбаатар | 25 | 47,7 | |
Сэлэнгэ | 12,7 | 29,1 | |
Төв | 17,8 | 35,8 | |
Увс | 22,7 | 43,1 | |
Ховд | 18,9 | 40,1 | |
Хөвсгөл | 18,5 | 28,5 | |
Хэнтий | 20,3 | 39,3 | |
Дархан-Уул | 10,7 | 22 | |
Орхон | 16 | 29 | |
Аймгийн дүнгээр 16.4 хувьтай | Аймгийн дүнгээр ирц 35,2 хувьтай | ||
Багахангай | 24,5 | 44,2 | |
Багануур | 16,9 | 29,7 | |
Баянгол | 14,8 | 28,5 | |
Баянзүрх | 13,2 | 28 | |
Налайх | 16,4 | 28,6 | |
Сонгинохайрхан | 14 | 25 | |
Сүхбаатар | 14,9 | 29,4 | |
Хан-Уул | 13 | 27 | |
Чингэлтэй | 10,3 | 23,2 | |
Нийслэлийн дүнгээр 13,7 хувьтай | Нийслэлийн дүнгээр 27 хувьтай | ||
Улсын хэмжээнд нийт 15,2 хувийн ирцтэй байна. | Улсын хэмжээнд нийт 31,5 хувийн ирцтэй байна. |
Улс орон даяар 2148 хэсэг дээр сонгуулийн санал хураалт явагдаж байна. Өглөө 07:00 цагт эхэлсэн санал хураалтын үйл явц 20 цагт хаагдана. Улсын хэмжээнд бүх санал авах байранд санал авах арга хэмжээ хэвийн ажиллаж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар ямар нэгэн санал гомдол гараагүй гэв.
Сонгуулийн ерөнхий хорооноос аймаг, сум нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 15 цагийн байдлаарх санал хураалтын явцын талаар мэдээлэл өглөө.
СЕХ-ны нарийн бичгийн дарга Д.Даваа-Очир, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Д.Бат-Эрдэнэ, МТТ-ийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Х.Баясгалан нар мэдээлэл өгч байна.
Тойрог | 12.00 цагийн байдлаар | 15.00 цагийн байдлаар | 19.00 цагийн байдлаар |
Архангай | 16,5 | 40,2 | |
Баян-Өлгий | 13,1 | 24 | |
Баянхонгор | 15,3 | 42 | |
Булган | 17,7 | 37,2 | |
Говь-Алтай | 21,9 | 43,9 | |
Говьсүмбэр | 15,6 | 31,9 | |
Дорноговь | 18,1 | 34,6 | |
Дорнод | 18,6 | 35,2 | |
Дундговь | 18,1 | 35,5 | |
Завхан | 3,3 | 42,2 | |
Өвөрхангай | 19,1 | 36,2 | |
Өмнөговь | 20,9 | 37,8 | |
Сүхбаатар | 25 | 47,7 | |
Сэлэнгэ | 12,7 | 29,1 | |
Төв | 17,8 | 35,8 | |
Увс | 22,7 | 43,1 | |
Ховд | 18,9 | 40,1 | |
Хөвсгөл | 18,5 | 28,5 | |
Хэнтий | 20,3 | 39,3 | |
Дархан-Уул | 10,7 | 22 | |
Орхон | 16 | 29 | |
Аймгийн дүнгээр 16.4 хувьтай | Аймгийн дүнгээр ирц 35,2 хувьтай | ||
Багахангай | 24,5 | 44,2 | |
Багануур | 16,9 | 29,7 | |
Баянгол | 14,8 | 28,5 | |
Баянзүрх | 13,2 | 28 | |
Налайх | 16,4 | 28,6 | |
Сонгинохайрхан | 14 | 25 | |
Сүхбаатар | 14,9 | 29,4 | |
Хан-Уул | 13 | 27 | |
Чингэлтэй | 10,3 | 23,2 | |
Нийслэлийн дүнгээр 13,7 хувьтай | Нийслэлийн дүнгээр 27 хувьтай | ||
Улсын хэмжээнд нийт 15,2 хувийн ирцтэй байна. | Улсын хэмжээнд нийт 31,5 хувийн ирцтэй байна. |
Улс орон даяар 2148 хэсэг дээр сонгуулийн санал хураалт явагдаж байна. Өглөө 07:00 цагт эхэлсэн санал хураалтын үйл явц 20 цагт хаагдана. Улсын хэмжээнд бүх санал авах байранд санал авах арга хэмжээ хэвийн ажиллаж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар ямар нэгэн санал гомдол гараагүй гэв.