Монголын хөрөнгийн биржийн зургадугаар сарын 2-ны өдрийн анхдагч зах зээлийн арилжаагаар
- 12 долоо хоногийн хугацаатай
- жилийн 14.758 хувийн хүүтэй
- 723,382 ширхэг, 72.3 тэрбум төгрөгийн ЗГҮЦ худалдан авах захиалга ирлээ.
Сангийн яамны зүгээс 41.48 хувийн нийлүүлэлтийг баталгаажуулж, 30 тэрбум төгрөгний гүйлгээ хийгдлээ.
Энэхүү арилжаанд МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниуд дараах байдлаар оролцов.
| Үнэт цаасны компанийн нэр | Тоо ширхэг | |
| 1 | "Ти Ди Би Капитал ҮЦК" ХХК | 256,650 |
| 2 | "Голомт секюритиз ҮЦК" ХХК | 29,097 |
| 3 | "Дэү Секьюритис Монгол ҮЦК" ХХК | 9,003 |
| 4 | "Тэнгэр капитал ҮЦК" ХХК | 3,160 |
| 5 | "Алтан хоромсог ҮЦК" ХХК | 770 |
| 6 | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 711 |
| 7 | "Сикап ҮЦК" ХХК | 517 |
| 8 | "АСЕ энд Т Капитал ҮЦК" ХХК | 82 |
| 9 | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК | 10 |
| Нийт | 300,000 |
Монголын хөрөнгийн биржийн зургадугаар сарын 2-ны өдрийн анхдагч зах зээлийн арилжаагаар
- 12 долоо хоногийн хугацаатай
- жилийн 14.758 хувийн хүүтэй
- 723,382 ширхэг, 72.3 тэрбум төгрөгийн ЗГҮЦ худалдан авах захиалга ирлээ.
Сангийн яамны зүгээс 41.48 хувийн нийлүүлэлтийг баталгаажуулж, 30 тэрбум төгрөгний гүйлгээ хийгдлээ.
Энэхүү арилжаанд МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниуд дараах байдлаар оролцов.
| Үнэт цаасны компанийн нэр | Тоо ширхэг | |
| 1 | "Ти Ди Би Капитал ҮЦК" ХХК | 256,650 |
| 2 | "Голомт секюритиз ҮЦК" ХХК | 29,097 |
| 3 | "Дэү Секьюритис Монгол ҮЦК" ХХК | 9,003 |
| 4 | "Тэнгэр капитал ҮЦК" ХХК | 3,160 |
| 5 | "Алтан хоромсог ҮЦК" ХХК | 770 |
| 6 | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 711 |
| 7 | "Сикап ҮЦК" ХХК | 517 |
| 8 | "АСЕ энд Т Капитал ҮЦК" ХХК | 82 |
| 9 | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК | 10 |
| Нийт | 300,000 |
