Иргэд, олон нийтийг хамарсан ёслолын арга хэмжээний дараа иргэдийг нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр хангахаар дараах төлөвлөлтийг хийгээд байна.
Арванхоёрдугаар сарын 31-нд болох “Нийслэлийн шинэ жилийн цэнгүүн” нэгдсэн үйл ажиллагаанд өндөрлөх буюу 00:30 цагаас их багтаамжийн автобусны 18 чиглэлд 18 автобус Чингисийн талбайн баруун, зүүн болон урд зогсоол буюу зурагт тэмдэглэсэн “А”, “B”, “С” зогсоолоос суурьшлын цэгүүд рүү үйлчлэхээр зохион байгуулаад байна.
Үүнд:
| д/д | Зогсох байршил | Явах чиглэл | Ажиллах автобусны тоо | |
| 1 | А зогсоол | Зүүн чиглэлд | Чингисийн талбай-Шархад | 1 |
| 2 | Чингисийн талбай-Улиастай | 1 | ||
| 3 | Чингисийн талбай-Сэлбэ | 1 | ||
| 4 | Чигисийн талбай-Офицеруудын ордон | 1 | ||
| 5 | Чингисийн талбай-Жанжин клуб | 1 | ||
| Дүн | 5 | |||
| 6 | В зогсоол | Баруун чиглэлд | Чингисийн талбай-Баянхошуу | 1 |
| 7 | Чингисийн талбай-Улаан чулуут | 1 | ||
| 8 | Чингисийн талбай-Орбит | 1 | ||
| 9 | Чингисийн талбай-Толгойт | 1 | ||
| 10 | Чингисийн талбай-Зүүн салаа | 1 | ||
| 11 | Чингисийн талбай-5 шар | 1 | ||
| 12 | Урд чиглэлд | Чингисийн талбай-Зайсан | 1 | |
| 13 | Чингисийн талбай-Нисэх | 1 | ||
| 14 | Чингисийн талбай-Яармаг | 1 | ||
| Дүн | 9 | |||
| 15 | С зогсоол | Хойд чиглэлд | Чингисийн талбай-Баруун салаа | 1 |
| 16 | Чингисийн талбай-Хайлааст | 1 | ||
| 17 | Чингисийн талбай-Чингэлтэй | 1 | ||
| 18 | Чингисийн талбай-3,4 дүгээр хороолол | 1 | ||
| Дүн | 4 | |||
| Нийт | 18 | |||
Иргэд, олон нийтийг хамарсан ёслолын арга хэмжээний дараа иргэдийг нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр хангахаар дараах төлөвлөлтийг хийгээд байна.
Арванхоёрдугаар сарын 31-нд болох “Нийслэлийн шинэ жилийн цэнгүүн” нэгдсэн үйл ажиллагаанд өндөрлөх буюу 00:30 цагаас их багтаамжийн автобусны 18 чиглэлд 18 автобус Чингисийн талбайн баруун, зүүн болон урд зогсоол буюу зурагт тэмдэглэсэн “А”, “B”, “С” зогсоолоос суурьшлын цэгүүд рүү үйлчлэхээр зохион байгуулаад байна.
Үүнд:
| д/д | Зогсох байршил | Явах чиглэл | Ажиллах автобусны тоо | |
| 1 | А зогсоол | Зүүн чиглэлд | Чингисийн талбай-Шархад | 1 |
| 2 | Чингисийн талбай-Улиастай | 1 | ||
| 3 | Чингисийн талбай-Сэлбэ | 1 | ||
| 4 | Чигисийн талбай-Офицеруудын ордон | 1 | ||
| 5 | Чингисийн талбай-Жанжин клуб | 1 | ||
| Дүн | 5 | |||
| 6 | В зогсоол | Баруун чиглэлд | Чингисийн талбай-Баянхошуу | 1 |
| 7 | Чингисийн талбай-Улаан чулуут | 1 | ||
| 8 | Чингисийн талбай-Орбит | 1 | ||
| 9 | Чингисийн талбай-Толгойт | 1 | ||
| 10 | Чингисийн талбай-Зүүн салаа | 1 | ||
| 11 | Чингисийн талбай-5 шар | 1 | ||
| 12 | Урд чиглэлд | Чингисийн талбай-Зайсан | 1 | |
| 13 | Чингисийн талбай-Нисэх | 1 | ||
| 14 | Чингисийн талбай-Яармаг | 1 | ||
| Дүн | 9 | |||
| 15 | С зогсоол | Хойд чиглэлд | Чингисийн талбай-Баруун салаа | 1 |
| 16 | Чингисийн талбай-Хайлааст | 1 | ||
| 17 | Чингисийн талбай-Чингэлтэй | 1 | ||
| 18 | Чингисийн талбай-3,4 дүгээр хороолол | 1 | ||
| Дүн | 4 | |||
| Нийт | 18 | |||
