Нэгдүгээр сарын 1-нээс зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, түгжрэл саатлыг бууруулах зорилгоор 08-20:00 цагийн хооронд хориглосон газарт зогссон тээврийн хэрэгслийг ачих шийдвэрийг өчигдөр баталсан.
Зориулалтын автомашинаар тээврийн хэрэгсэл ачих төлбөрийг
- мотоцикл 30 000 төгрөг,
- суудлын автомашин, микробус, 3,5 тонн хүртэлх жинтэй ачааны автомашин,
- автобус 60 000 төг,
- 3,5 тонноос дээш жинтэй том оврын тээврийн хэрэгслийг 90 000 төгрөг байхаар тогтоосон.
Тэгвэл ямар гудамжуудад дээрх шийдвэр үйлчлэхийг дараах хүснэгтээс харна уу.
| № | Гудамж, зам |
| 1 | Энхтайваны өргөн чөлөө |
| 2 | Бага тойруу |
| 3 | Их сургуулийн гудамж |
| 4 | Сүхбаатарын гудамж |
| 5 | Ерөнхий сайд Амарын гудамж |
| 6 | Анкарагийн гудамж |
| 7 | Их тойруу |
| 8 | Олимпийн гудамж |
| 9 | Сөүлийн гудамж |
| 10 | Цэрэндоржийн гудамж |
| 11 | Самбуугийн гудамж |
| 12 | Эрхүүгийн гудамж |
| 13 | Залуучуудын өргөн чөлөө |
| 14 | Токиогийн гудамж |
| 15 | Нэгдсэн үндэстний гудамж |
| 16 | Бээжингийн гудамж |
| 17 | Гэндэнгийн гудамж |
| 18 | Элчингийн гудамж |
| 19 | Чагдаржавын гудамж |
| 20 | Содномын гудамж |
| 21 | Батмөнхийн гудамж |
| 22 | Зоригийн гудамж |
| 23 | Баруун сэлбийн гудамж |
| 24 | Чойдогийн гудамж |
| 25 | Жамъян гүний гудамж |
| 26 | Бөхийн өргөөний зүүн талын зам |
| 27 | Лааганы гудамж |
| 28 | Жигжиджавын гудамж |
| 29 | Төмөрчний гудамж |
| 30 | Ширэндэвийн гудамж |
| 31 | Жуулчны гудамж |
| 32 | Энэбишийн өргөн чөлөө |
| 33 | Хувьсгалын зам |
| 34 | Жалханз хутагт Дамдинбазарын гудамж |
| 35 | Дилав хутагт Жамсранжавын гудамж |
| 36 | Хасбаатарын гудамж |
| 37 | Эх нялхсын төв гудамж |
| 38 | Ард Аюушийн өргөн чөлөө |
| 39 | Өргөө гудамж |
| 40 | Жасрайн гудамж |
| 41 | Замчдын гудамж |
| 42 | Хатанбаатар Магсаржавын гудамж |
| 43 | Чингүнжавын гудамж |
| 44 | Үндсэн хуулийн гудамж |
| 45 | Амарсанаагийн гудамж |
| 46 | Энгельсийн гудамж |
| 47 | Нарны зам |
| 48 | Усны гудамж |
| 49 | Цагдаагийн гудамж |
| 50 | Ногоон нуурын гудамж |
| 51 | Алтайн гудамж |
| 52 | Чингэлтэйн өргөн чөлөө |
| 53 | Дэнжийн мянгын зам |
| 54 | Да хүрээ гудамж |
| 55 | Шар хадны гудамж |
| 56 | Доржийн гудамж |
| 57 | Намъянжугийн гудамж |
| 58 | Манлай баатар Дамдинсүрэнгийн гудамж |
| 59 | Юнескогийн гудамж |
| 60 | Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө |
| 61 | Их Монгол улсын гудамж |
| 62 | Чингисийн өргөн чөлөө |
| 63 | Зайсангийн гудамж |
| 64 | Дунд голын гудамж |
| 65 | Гандигийн гудамж |
| 66 | Шаравын гудамж |
| 67 | Ажилчны гудамж |
| 68 | Москвагийн гудамж |
| 69 | Өнөр хорооллын гудамж |
| 70 | 10 дугаар хорооллын туслах зам |
| 71 | Хилчдийн гудамж |
| 72 | Авто замчдын гудамж |
| 73 | Барс худалдааны төвийн хойд талын туслах зам |
| 74 | Богд Жавзандамбын гудамж |
| 75 | Хуульчдын гудамж |
| 76 | Раднаабазарын гудамж |
| 77 | Данзангийн гудамж |
Нэгдүгээр сарын 1-нээс зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, түгжрэл саатлыг бууруулах зорилгоор 08-20:00 цагийн хооронд хориглосон газарт зогссон тээврийн хэрэгслийг ачих шийдвэрийг өчигдөр баталсан.
Зориулалтын автомашинаар тээврийн хэрэгсэл ачих төлбөрийг
- мотоцикл 30 000 төгрөг,
- суудлын автомашин, микробус, 3,5 тонн хүртэлх жинтэй ачааны автомашин,
- автобус 60 000 төг,
- 3,5 тонноос дээш жинтэй том оврын тээврийн хэрэгслийг 90 000 төгрөг байхаар тогтоосон.
Тэгвэл ямар гудамжуудад дээрх шийдвэр үйлчлэхийг дараах хүснэгтээс харна уу.
| № | Гудамж, зам |
| 1 | Энхтайваны өргөн чөлөө |
| 2 | Бага тойруу |
| 3 | Их сургуулийн гудамж |
| 4 | Сүхбаатарын гудамж |
| 5 | Ерөнхий сайд Амарын гудамж |
| 6 | Анкарагийн гудамж |
| 7 | Их тойруу |
| 8 | Олимпийн гудамж |
| 9 | Сөүлийн гудамж |
| 10 | Цэрэндоржийн гудамж |
| 11 | Самбуугийн гудамж |
| 12 | Эрхүүгийн гудамж |
| 13 | Залуучуудын өргөн чөлөө |
| 14 | Токиогийн гудамж |
| 15 | Нэгдсэн үндэстний гудамж |
| 16 | Бээжингийн гудамж |
| 17 | Гэндэнгийн гудамж |
| 18 | Элчингийн гудамж |
| 19 | Чагдаржавын гудамж |
| 20 | Содномын гудамж |
| 21 | Батмөнхийн гудамж |
| 22 | Зоригийн гудамж |
| 23 | Баруун сэлбийн гудамж |
| 24 | Чойдогийн гудамж |
| 25 | Жамъян гүний гудамж |
| 26 | Бөхийн өргөөний зүүн талын зам |
| 27 | Лааганы гудамж |
| 28 | Жигжиджавын гудамж |
| 29 | Төмөрчний гудамж |
| 30 | Ширэндэвийн гудамж |
| 31 | Жуулчны гудамж |
| 32 | Энэбишийн өргөн чөлөө |
| 33 | Хувьсгалын зам |
| 34 | Жалханз хутагт Дамдинбазарын гудамж |
| 35 | Дилав хутагт Жамсранжавын гудамж |
| 36 | Хасбаатарын гудамж |
| 37 | Эх нялхсын төв гудамж |
| 38 | Ард Аюушийн өргөн чөлөө |
| 39 | Өргөө гудамж |
| 40 | Жасрайн гудамж |
| 41 | Замчдын гудамж |
| 42 | Хатанбаатар Магсаржавын гудамж |
| 43 | Чингүнжавын гудамж |
| 44 | Үндсэн хуулийн гудамж |
| 45 | Амарсанаагийн гудамж |
| 46 | Энгельсийн гудамж |
| 47 | Нарны зам |
| 48 | Усны гудамж |
| 49 | Цагдаагийн гудамж |
| 50 | Ногоон нуурын гудамж |
| 51 | Алтайн гудамж |
| 52 | Чингэлтэйн өргөн чөлөө |
| 53 | Дэнжийн мянгын зам |
| 54 | Да хүрээ гудамж |
| 55 | Шар хадны гудамж |
| 56 | Доржийн гудамж |
| 57 | Намъянжугийн гудамж |
| 58 | Манлай баатар Дамдинсүрэнгийн гудамж |
| 59 | Юнескогийн гудамж |
| 60 | Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө |
| 61 | Их Монгол улсын гудамж |
| 62 | Чингисийн өргөн чөлөө |
| 63 | Зайсангийн гудамж |
| 64 | Дунд голын гудамж |
| 65 | Гандигийн гудамж |
| 66 | Шаравын гудамж |
| 67 | Ажилчны гудамж |
| 68 | Москвагийн гудамж |
| 69 | Өнөр хорооллын гудамж |
| 70 | 10 дугаар хорооллын туслах зам |
| 71 | Хилчдийн гудамж |
| 72 | Авто замчдын гудамж |
| 73 | Барс худалдааны төвийн хойд талын туслах зам |
| 74 | Богд Жавзандамбын гудамж |
| 75 | Хуульчдын гудамж |
| 76 | Раднаабазарын гудамж |
| 77 | Данзангийн гудамж |
