Нийслэлийн иргэдэд цахим хэлбэрээр газар өмчлүүлэх дөрөвдүгээр ээлжийн бүртгэл өнөөдөр эхэллээ.
Дөрөвдүгээр ээлжинд Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийн нийт 22 байршлын 8727 га газарт 34857 иргэнд газар өмчлүүлэх юм.
Бүртгэл эхэлснээс хойш 14 хоногийн хугацаанд WWW.UMCH.UB.GOV.MN, WWW.ULAANBAATAR.MN сайтуудаар хүсэлт хүлээн авна.
Дараагийн ээлжинд зарлах байршил | |||||||||
Д/д | Код | Байршил | Нэршил | Нийт зарласан нэгж талбар | Газрын хэмжээ /га/ | Өмчилсөн газрын | Дутуу үлдсэн нэгж талбар | Тайлбар | |
иргэний тоо | газрын хэмжээ | ||||||||
Баянзүрх дүүрэг | |||||||||
1 | 4 | Улиастайн аманд байршуулан | Цагдуултын ам | 471 | 87 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
2 | 5 | Улиастайн аманд байршуулан | Цагаан даваа | 356 | 117 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
3 | 10 | Улиастайн аманд байршуулан | Хөшөөтийн ам | 63 | 10 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
4 | 12 | Улиастайн аманд байршуулан | Овоотын урд, хойд ам | 383 | 67 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
БҮГД | 1273 | 281 | |||||||
Хоёр. Хан-Уул дүүрэг | |||||||||
5 | 17 | Туул тосгоны урд хэсэгт байршуулан | Уушийн ар | 1723 | 316 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
6 | 18 | Хапитатын амины сууцын хойд талд байршуулан | Дарцагт | 184 | 112 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
БҮГД | 1907 | 428 | |||||||
Гурав. Сонгинохайрхан дүүрэг | |||||||||
7 | 24 | Эмээлтэд байршуулан | Эмээлтийн дөрөлж | 549 | 180 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
8 | 26 | Баруун туруунд байршуулан | Түрүүний хөндий | 893 | 227 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
9 | 27 | Тахилтын аманд байршуулан | Тахилтын хөндий | 1138 | 184 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
10 | 28 | 361 –ийн гарамын орчимд байршуулан | Эхэн усны хөндий | 4944 | 785 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
11 | 29 | 361 –ийн гарамын орчимд байршуулан | Долоон худгийн хөндий | 188 | 71 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
12 | 31 | Хужиртын даваа орчимд байршуулан | Хужрын хяр | 1238 | 340 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
13 | 32 | Ар шижиртийн аманд байршуулан | Хуст уул, Тахилт уул | 630 | 280 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
14 | 35 | Бурхантын аманд байршуулан | Бурхантын ам | 2717 | 399 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
15 | 36 | Сайр уулын өвөрт байршуулан | Өндөрхаан уул | 584 | 69 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
16 | 37 | Цагаан чулуутын аманд байршуулан | Жаргалантийн ам, Цагаан чулуут, Жаргалантын ам, Өндөрхаан рашааны орчим | 3373 | 576 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
17 | 38 | Халзан мухарын аманд байршуулан | Бороочын ам | 1676 | 289 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
18 | 39 | Тарвагатайн аманд байршуулан | Хүйн хөндий | 1147 | 184 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
19 | 40 | Тарвагатайн аманд байршуулан | Өвөр уулын овоо | 2037 | 353 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
20 | 41 | Саалийн аманд байршуулан | Эмгэнтын ам, Тарвагтайн ам | 4103 | 783 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
21 | 42 | Рашаантын аманд байршуулан | Саалийн ам, ухнын ам | 3155 | 1064 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
22 | 43 | Оорцогийн аманд байршуулан | Дүүрэнгийн хөндий, дундын ам | 3305 | 807 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
БҮГД | 31677 | 8018 | |||||||
34857 |
Цахим газар өмчлөлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1800-1285 тусгай дугаар болон 11 319215, 11 315334 дугааруудаас лавлах боломжтой гэж Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас мэдээллээ.
Нийслэлийн иргэдэд цахим хэлбэрээр газар өмчлүүлэх дөрөвдүгээр ээлжийн бүртгэл өнөөдөр эхэллээ.
Дөрөвдүгээр ээлжинд Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийн нийт 22 байршлын 8727 га газарт 34857 иргэнд газар өмчлүүлэх юм.
Бүртгэл эхэлснээс хойш 14 хоногийн хугацаанд WWW.UMCH.UB.GOV.MN, WWW.ULAANBAATAR.MN сайтуудаар хүсэлт хүлээн авна.
Дараагийн ээлжинд зарлах байршил | |||||||||
Д/д | Код | Байршил | Нэршил | Нийт зарласан нэгж талбар | Газрын хэмжээ /га/ | Өмчилсөн газрын | Дутуу үлдсэн нэгж талбар | Тайлбар | |
иргэний тоо | газрын хэмжээ | ||||||||
Баянзүрх дүүрэг | |||||||||
1 | 4 | Улиастайн аманд байршуулан | Цагдуултын ам | 471 | 87 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
2 | 5 | Улиастайн аманд байршуулан | Цагаан даваа | 356 | 117 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
3 | 10 | Улиастайн аманд байршуулан | Хөшөөтийн ам | 63 | 10 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
4 | 12 | Улиастайн аманд байршуулан | Овоотын урд, хойд ам | 383 | 67 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
БҮГД | 1273 | 281 | |||||||
Хоёр. Хан-Уул дүүрэг | |||||||||
5 | 17 | Туул тосгоны урд хэсэгт байршуулан | Уушийн ар | 1723 | 316 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
6 | 18 | Хапитатын амины сууцын хойд талд байршуулан | Дарцагт | 184 | 112 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
БҮГД | 1907 | 428 | |||||||
Гурав. Сонгинохайрхан дүүрэг | |||||||||
7 | 24 | Эмээлтэд байршуулан | Эмээлтийн дөрөлж | 549 | 180 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
8 | 26 | Баруун туруунд байршуулан | Түрүүний хөндий | 893 | 227 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
9 | 27 | Тахилтын аманд байршуулан | Тахилтын хөндий | 1138 | 184 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
10 | 28 | 361 –ийн гарамын орчимд байршуулан | Эхэн усны хөндий | 4944 | 785 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
11 | 29 | 361 –ийн гарамын орчимд байршуулан | Долоон худгийн хөндий | 188 | 71 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
12 | 31 | Хужиртын даваа орчимд байршуулан | Хужрын хяр | 1238 | 340 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
13 | 32 | Ар шижиртийн аманд байршуулан | Хуст уул, Тахилт уул | 630 | 280 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
14 | 35 | Бурхантын аманд байршуулан | Бурхантын ам | 2717 | 399 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
15 | 36 | Сайр уулын өвөрт байршуулан | Өндөрхаан уул | 584 | 69 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
16 | 37 | Цагаан чулуутын аманд байршуулан | Жаргалантийн ам, Цагаан чулуут, Жаргалантын ам, Өндөрхаан рашааны орчим | 3373 | 576 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
17 | 38 | Халзан мухарын аманд байршуулан | Бороочын ам | 1676 | 289 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
18 | 39 | Тарвагатайн аманд байршуулан | Хүйн хөндий | 1147 | 184 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
19 | 40 | Тарвагатайн аманд байршуулан | Өвөр уулын овоо | 2037 | 353 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
20 | 41 | Саалийн аманд байршуулан | Эмгэнтын ам, Тарвагтайн ам | 4103 | 783 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
21 | 42 | Рашаантын аманд байршуулан | Саалийн ам, ухнын ам | 3155 | 1064 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
22 | 43 | Оорцогийн аманд байршуулан | Дүүрэнгийн хөндий, дундын ам | 3305 | 807 | Хаягийн зураг батлагдсан | |||
БҮГД | 31677 | 8018 | |||||||
34857 |
Цахим газар өмчлөлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1800-1285 тусгай дугаар болон 11 319215, 11 315334 дугааруудаас лавлах боломжтой гэж Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас мэдээллээ.